ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Α.Σ.Π. Τ.Ε.Ι. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Η 12η Αυγούστου έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων εθνών ως η Παγκόσμια ημέρα Νεολαίας. Για την ΠΑΣΠ ΤΕΙ η σημερινή ημέρα αποτελεί σημαντική υπενθύμιση για την ανάδειξη των προβλημάτων της της νεολαίας στο σύνολό της.

Σε μια εποχή που η οικονομική κρίση κατέδειξε την κρίση θεσμών κι αξιών της Ελληνικής κοινωνίας, η νέα γενιά και οι ανάγκες της πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο. Για μας σήμερα πρέπει οι νέοι είτε είναι μαθητές, σπουδαστές, εργαζόμενοι να διεκδικήσουν το ρόλο τους μέσα στο χρεωκοπημένο πολιτικό σύστημα της χώρας και να συμπαρασύρουν το Λαό για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του και των κατακτήσεών του.

Για την ΠΑΣΠ ΤΕΙ

Ο Γραμματέας

Αλέξανδρος Π. Θεοδωράκος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΠ ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΔΡΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΚΙΟΛΙΑ

Η ΠΑΣΠ ΤΕΙ εκφράζει τον αποτροπιασμό και την οργή της για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια. Πιστεύουμε πως η ενέργεια, αυτή, παραπέμπει σε άλλες εποχές, βίας και τρομοκρατίας. Καλούμε το δημοσιογραφικό κόσμο και τα blogs να συνεχίσουν το έργο και την προσφορά τους στη Δημοκρατία και την Αλήθεια. Εμείς, ως σημερινοί σπουδαστές κια αυριανοί εργαζόμενοι στεκόμαστε απέναντι σε τέτοιου είδους τραμπούκικες ενέργειες. Εκφράζουμε τα συλληπητήριά μας στην οικογένεια του Σωκράτη Γκιόλια.

 

 

Ο Γραμματέας της ΠΑΣΠ ΤΕΙ


Αλέξανδρος Π. Θεοδωράκος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Α.Σ.Π. Τ.Ε.Ι. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΑΠΕ – ΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ΠΑΣΠ ΤΕΙ καταγγέλει με τον πιο έντονο τρόπο τους Πρυτάνεις - Υπαλλήλους των Επιμελητηρίων και κυρίως του ΤΕΕ για τη στάση τους απέναντι στο χρόνιο αίτημα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΙ, όπως αυτή περιγράφεται με επιστολή τους προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης. Πιστεύουμε πως οι κ.κ. Κων/νος Μουτζουρης Πρύτανης του ΕΜΠ, Ιωάννης Γρυσπολάκης Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ιωάννης Κουμπιάς Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και Γεώργιος Ζέρβας Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη στάση τους καταδεικνύουν περίτρανα πως τα αιτήματα των αποφοίτων και σπουδαστών των ΤΕΙ είναι πέρα για πέρα δίκαια. Για μας οι χουντικές λογικές του άκρατου συντεχνιασμού κάπου εδώ τελειώνουν. Οι συγκεκριμένοι Πρυτάνεις – Υπάλληλοι των Επιμελητηρίων τους πρέπει να κατανοήσουν πως το μόνο που κερδίζουν με τη στάση τους είναι η δημόσια απαξίωσή τους στους σπουδαστές. Τους καλούμε να σταματήσουν τις χυδαιότητες. Τα ψέματα κάπου εδώ τελειώνουν για όλους.

 

        

Ο Γραμματέας της ΠΑΣΠ ΤΕΙ

 

Αλέξανδρος Π. Θεοδωράκος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Α.Σ.Π. Τ.Ε.Ι. ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα τις εξελίξεις αναφορικά με το χρόνιο πρόβλημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, που αφορά το σύνολο των αποφοίτων ΤΕΙ και το κύρος των ΤΕΙ ως βασικός πυλώνας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σίγουρα είναι θετική η υλοποίηση της δέσμευσης του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης για την έκδοση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων πριν την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους. Παρόλα αυτά δεν καταννοούμε τη διστακτικότητα που ακόμα και τώρα υπάρχει για συγκεκριμένα ζητήματα:

 

·         Για ποιο λόγο το Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης δεν προχωρά άμεσα στην έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων καθώς αυτά έχουν ήδη εγκριθεί από το ΣΑΤΕ και καλεί σε κοινή συνεδρίαση για εκ νέου συζήτηση επί των Προεδρικών Διαταγμάτων το ΣΑΠΕ και το ΣΑΤΕ;

·         Για ποιο λόγο το Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης σε συνεργασία με τα υπόλοιπα συναρμόδια Υπουργεία δεν έχει καθορίσει ακόμα το πλαίσιο των διευρυμένων Επιμελητηρίων που θα δίνουν και την άδεια άσκησης επαγγέλματος στους αποφοίτους ΤΕΙ – Πανεπιστημίων με κοινή διαδικασία εξετάσεων;

·         Τι είδους Επαγγελματικά Δικαιώματα θα έχει ένας απόφοιτος ΤΕΙ ως ότου διευρυνθούν τα Επιμελητήρια;

 

Για μας, οι λύσεις είναι πολύ απλές και πρέπει να δοθούν σύμφωνα και με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ.

 

·         Άμεση έκδοση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων που έχουν εγκριθεί από το ΣΑΤΕ χωρίς άλλες αναβολές και καθυστερήσεις.

·         Άμεση έναρξη διαλόγου για τις απαραίτητες νομοθετικές μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο των Επιμελητηρίων, για την εγγραφή σε αυτά των αποφοίτων των ΤΕΙ, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες.

·         Κατοχύρωση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, σχετικά με τον Ιδιωτικό τομέα, μέχρι τη διεύρυνση των Επιμελητηρίων, από τις ως τώρα οικίες επιμελητηριακές κι επιστημονικές ενώσεις των αποφοίτων ΤΕΙ.

 

Η ΠΑΣΠ ΤΕΙ, πιστεύει πως τα πάντα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Καλούμε την Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.

 

O Γραμματέας της ΠΑΣΠ ΤΕΙ

 

                                                    Αλέξανδρος Π. Θεοδωράκος

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑTA ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΙ 2010

ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΣΓΤΚΣ ΑΘΗΝΑΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 248 273 -25
ΕΓΚΥΡΑ 229 258 -29
ΑΚΥΡΑ 10 15 -5
ΛΕΥΚΑ 9 1 8
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 7 3.06% 18 6.98% -11 -3.92%
ΠΑΣΠ 21 9.17% 20 7.75% 1 1.42%
ΠΚΣ 139 60.70% 183 70.93% -44 -10.23%
ΕΑΑΚ 40 17.47% 22 8.53% 18 8.94%
ΑΡΕΝ 22 9.61% 11 4.26% 11 5.34%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΣΔΟ ΑΘΗΝΑΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 1,626 2,021 -395
ΕΓΚΥΡΑ 1,583 1,974 -391
ΑΚΥΡΑ 43 47 -4
ΛΕΥΚΑ 31 26 5
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 1,046 66.08% 1,321 66.92% -275 -0.84%
ΠΑΣΠ 324 20.47% 397 20.11% -73 0.36%
ΠΚΣ 120 7.58% 145 7.35% -25 0.24%
ΕΑΑΚ 7 0.44% 29 1.47% -22 -1.03%
ΑΡΕΝ 0 0.00% 53 2.68% -53 -2.68%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 55 3.47% 0 0.00% 55 3.47%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΣΕΥΠ ΑΘΗΝΑΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 2,854 3,283 -429
ΕΓΚΥΡΑ 2,800 3,199 -399
ΑΚΥΡΑ 54 84 -30
ΛΕΥΚΑ 40 42 -2
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 1,607 57.39% 1,758 54.95% -151 2.44%
ΠΑΣΠ 615 21.96% 759 23.73% -144 -1.76%
ΠΚΣ 476 17.00% 559 17.47% -83 -0.47%
ΕΑΑΚ 30 1.07% 35 1.09% -5 -0.02%
ΑΡΕΝ 32 1.14% 45 1.41% -13 -0.26%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 1 0.03% -1 -0.03%
ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΣΤΕΤΡΟΔ ΑΘΗΝΑΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 792 880 -88
ΕΓΚΥΡΑ 756 849 -93
ΑΚΥΡΑ 35 31 4
ΛΕΥΚΑ 16 15 1
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 364 48.15% 436 51.35% -72 -3.21%
ΠΑΣΠ 272 35.98% 281 33.10% -9 2.88%
ΠΚΣ 72 9.52% 68 8.01% 4 1.51%
ΕΑΑΚ 33 4.37% 49 5.77% -16 -1.41%
ΑΡΕΝ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
0 0
0 0
0 0 ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΣΤΕΦ ΑΘΗΝΑΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 1,988 2,342 -354
ΕΓΚΥΡΑ 1,926 2,275 -349
ΑΚΥΡΑ 62 67 -5
ΛΕΥΚΑ 33 28 5
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 679 35.25% 1,021 44.88% -342 -9.62%
ΠΑΣΠ 870 45.17% 801 35.21% 69 9.96%
ΠΚΣ 265 13.76% 335 14.73% -70 -0.97%
ΕΑΑΚ 24 1.25% 23 1.01% 1 0.24%
ΑΡΕΝ 44 2.28% 57 2.51% -13 -0.22%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 11 0.57% 10 0.44% 1 0.13%
ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΑΣΠΑΙΤΕ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 1,175 1,229 -54
ΕΓΚΥΡΑ 1,145 1,178 -33
ΑΚΥΡΑ 30 45 -15
ΛΕΥΚΑ 13 5 8
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 238 20.79% 289 24.53% -51 -3.75%
ΠΑΣΠ 708 61.83% 639 54.24% 69 7.59%
ΠΚΣ 146 12.75% 155 13.16% -9 -0.41%
ΕΑΑΚ 40 3.49% 42 3.57% -2 -0.07%
ΑΡΕΝ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 45 3.82% -45 -3.82%
ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΣΤΕΦ ΠΕΙΡΑΙΑ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 2,636 2,720 -84
ΕΓΚΥΡΑ 2,570 2,662 -92
ΑΚΥΡΑ 66 58 8
ΛΕΥΚΑ 47 43 4
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 936 36.42% 956 35.91% -20 0.51%
ΠΑΣΠ 897 34.90% 928 34.86% -31 0.04%
ΠΚΣ 545 21.21% 567 21.30% -22 -0.09%
ΕΑΑΚ 100 3.89% 68 2.55% 32 1.34%
ΑΡΕΝ 22 0.86% 28 1.05% -6 -0.20%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0 0.00% 19 0.71% -19 -0.71%
ΛΟΙΠΑ 23 0.89% 53 1.99% -30 -1.10%
ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΣΔΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 920 969 -49
ΕΓΚΥΡΑ 900 929 -29
ΑΚΥΡΑ 20 40 -20
ΛΕΥΚΑ 9 7 2
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 411 45.67% 448 48.22% -37 -2.56%
ΠΑΣΠ 243 27.00% 181 19.48% 62 7.52%
ΠΚΣ 227 25.22% 272 29.28% -45 -4.06%
ΕΑΑΚ 10 1.11% 11 1.18% -1 -0.07%
ΑΡΕΝ 0 0.00% 10 1.08% -10 -1.08%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΣΔΟ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΑΜΦΙΣΣΑ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 125 0 125
ΕΓΚΥΡΑ 121 0 121
ΑΚΥΡΑ 4 0 4
ΛΕΥΚΑ 0 0 0
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΠΑΣΠ 102 84.30% 0 0.00% 102 0.00%
ΠΚΣ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΡΕΝ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 19 15.70% 0 0.00% 19 0.00%
ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΣΤΕΓ  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 46 83 -37
ΕΓΚΥΡΑ 42 76 -34
ΑΚΥΡΑ 2 7 -5
ΛΕΥΚΑ 2 0 2
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΠΑΣΠ 24 57.14% 53 69.74% -29 -12.59%
ΠΚΣ 18 42.86% 23 30.26% -5 12.59%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΡΕΝ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΣΕΥΠ (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)ΑΙΓΙΟΥ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 402 353 49
ΕΓΚΥΡΑ 385 341 44
ΑΚΥΡΑ 13 12 1
ΛΕΥΚΑ 7 3 4
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 129 33.51% 119 34.90% 10 -1.39%
ΠΑΣΠ 167 43.38% 160 46.92% 7 -3.54%
ΠΚΣ 47 12.21% 37 10.85% 10 1.36%
ΕΑΑΚ 39 10.13% 22 6.45% 17 3.68%
ΑΡΕΝ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΣΤΕΦ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 158 180 -22
ΕΓΚΥΡΑ 156 173 -17
ΑΚΥΡΑ 2 7 -5
ΛΕΥΚΑ 0 0 0
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 8 5.13% 12 6.94% -4 -1.81%
ΠΑΣΠ 56 35.90% 92 53.18% -36 -17.28%
ΠΚΣ 28 17.95% 23 13.29% 5 4.65%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΡΕΝ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 64 41.03% 46 26.59% 18 14.44%
ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΣΔΟ ΠΑΤΡΑΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 904 1080 -176
ΕΓΚΥΡΑ 879 1058 -179
ΑΚΥΡΑ 22 22 0
ΛΕΥΚΑ 7 0 7
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 246 27.99% 324 30.62% -78 -2.64%
ΠΑΣΠ 410 46.64% 490 46.31% -80 0.33%
ΠΚΣ 122 13.88% 134 12.67% -12 1.21%
ΕΑΑΚ 69 7.85% 75 7.09% -6 0.76%
ΑΡΕΝ 28 3.19% 31 2.93% -3 0.26%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΣΕΥΠ  ΠΑΤΡΑΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 426 474 -48
ΕΓΚΥΡΑ 417 453 -36
ΑΚΥΡΑ 9 21 -12
ΛΕΥΚΑ 3 0 3
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 53 12.71% 82 18.10% -29 -5.39%
ΠΑΣΠ 248 59.47% 207 45.70% 41 13.78%
ΠΚΣ 75 17.99% 107 23.62% -32 -5.63%
ΕΑΑΚ 24 5.76% 44 9.71% -20 -3.96%
ΑΡΕΝ 10 2.40% 13 2.87% -3 -0.47%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 85 18.76% -85 -18.76%
ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΣΤΕΦ  ΠΑΤΡΑΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 1002 1220 -218
ΕΓΚΥΡΑ 971 1176 -205
ΑΚΥΡΑ 31 44 -13
ΛΕΥΚΑ 11 0 11
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 109 11.23% 116 9.86% -7 1.36%
ΠΑΣΠ 338 34.81% 464 39.46% -126 -4.65%
ΠΚΣ 131 13.49% 151 12.84% -20 0.65%
ΕΑΑΚ 45 4.63% 54 4.59% -9 0.04%
ΑΡΕΝ 65 6.69% 57 4.85% 8 1.85%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 272 28.01% 334 28.40% -62 -0.39%
ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΣΤΕΦ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΠΥΡΓΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 323 264 59
ΕΓΚΥΡΑ 320 249 71
ΑΚΥΡΑ 1 15 -14
ΛΕΥΚΑ 2 1 1
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 90 28.13% 55 22.09% 35 6.04%
ΠΑΣΠ 97 30.31% 74 29.72% 23 0.59%
ΠΚΣ 60 18.75% 41 16.47% 19 2.28%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΡΕΝ 25 7.81% 34 13.65% -9 -5.84%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 47 14.69% 44 17.67% 3 -2.98%
ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
ΣΔΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 128 179 -51
ΕΓΚΥΡΑ 126 170 -44
ΑΚΥΡΑ 0 9 -9
ΛΕΥΚΑ 2 2 0
ΔΑΠ ΝΔΦΚ 13 10.32% 44 25.88% -31 -15.56%
ΠΑΣΠ 96 76.19% 99 58.24% -3 17.96%
ΠΚΣ 15 11.90% 27 15.88% -12 -3.98%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΡΕΝ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΓΕΝΟΒΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
ΔΙΑΦΟΡΑ
2010 2009 2010 2009
