ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΕΙ 2010
| ΔΙΑΦΟΡΑ | ||||||||||||
| 2010 | 2009 | 2009 | 2008 | |||||||||
| ΤΕΙ 2010 | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 34,878 | 39,369 | -4,491 | |||||||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 33,857 | 38,195 | -4,338 | |||||||||
| ΑΚΥΡΑ | 991 | 1163 | -172 | |||||||||
| ΛΕΥΚΑ | 355 | 290 | 65 | |||||||||
| ΔΑΠ ΝΔΦΚ | 14,209 | 41.97% | 16,881 | 44.20% | -2,672 | -2.23% | ||||||
| ΠΑΣΠ | 12,302 | 36.34% | 12,968 | 33.95% | -666 | 2.38% | ||||||
| ΠΚΣ | 4,548 | 13.43% | 5404 | 14.15% | -856 | -0.72% | ||||||
| ΕΑΑΚ | 525 | 1.55% | 616 | 1.61% | -91 | -0.06% | ||||||
| ΑΡΕΝ | 540 | 1.59% | 797 | 2.09% | -257 | -0.49% | ||||||
| ΓΕΝΟΒΑ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||||
| ΑΓΩΝ.ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 55 | 0.16% | 19 | 0.05% | 36 | 0.11% | ||||||
| ΛΟΙΠΑ | 1,210 | 3.57% | 1319 | 3.45% | -109 | 0.12% | ||||||










